Описание
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.65 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.79 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.73 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А/А |
| Дополнительная информация: | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА I FEEL; НАДЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР; ЛЕГЕНДАРНОЕ КАЧЕСТВО; ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ; ИНФОРМАТИВНЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ; РЕЖИМ «ТУРБО»; ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ; А-КЛАСС; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | ∅1/4 (6,35) / ∅3/8 (9,5) |
| Максимальная длина трассы (м): | 15 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.7 А/3.3 А |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 250-470 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+43 / –7…+24 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 698×250×185 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 720×428×310 мм |
| Вес нетто (КГ): | 36 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410a (560 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 26-40 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 49 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 5 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.




